Selênio Cage free
INFORMAÇÕES:
ALÉRGICOS: CONTÉM OVO
ENRIQUECIDOS COM SELÊNIO
NÃO CONTÉM GLÚTEN
CONSERVAÇÃO:
O CONSUMO DESTE ALIMENTO CRU OU MAL COZIDO PODE CAUSAR DANOS À SAÚDE. MANTER OS OVOS PREFERENCIALMENTE REFRIGERADOS.
VALIDADE:
Melhor consumir em até 20 dias
Informações nutricionais:
Porção de 66g (1 unidade)
100g | 66g | %VD(*) | |
Valor energético (kcal) | 149 | 95 | 5 |
Carboidratos totais (g) | 1,4 | 1 | 0 |
Açucares totais (g) | 1,4 | 1 | 0 |
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 9 | 17 |
Gorduras Totais (g) | 10 | 6,4 | 10 |
Gorduras Saturadas (g) | 3 | 2 | 9 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 144 | 95 | 5 |
Selênio (mg) | 18 | 11,9 | 20 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção.